滬指1月24日上漲1.80%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有30個,漲幅居前的行業(yè)為建筑裝飾、非銀金融,漲幅分別為4.36%、4.03%。建筑裝飾行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為電力設備,跌幅分別為0.48%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出28.77億元,今日有15個行業(yè)主力資金凈流入,非銀金融行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲4.03%,全天凈流入資金35.43億元,其次是建筑裝飾行業(yè),日漲幅為4.36%,凈流入資金為11.28億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有16個,電力設備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金23.83億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為16.09億元,凈流出資金較多的還有傳媒、計算機、食品飲料等行業(yè)。
建筑裝飾行業(yè)今日上漲4.36%,全天主力資金凈流入11.28億元,該行業(yè)所屬的個股共164只,今日上漲的有149只,漲停的有5只;下跌的有11只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有78只,其中,凈流入資金超5000萬元的有10只,凈流入資金居首的是中國中鐵,今日凈流入資金2.91億元,緊隨其后的是中國建筑、中國交建,凈流入資金分別為2.75億元、1.31億元。建筑裝飾行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有13只,凈流出資金居前的有宏盛華源、洪濤股份、江河集團,凈流出資金分別為8077.32萬元、2490.16萬元、2323.25萬元。(數(shù)據(jù)寶)
建筑裝飾行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601390 | 中國中鐵 | 8.45 | 1.36 | 29117.45 |
601668 | 中國建筑 | 5.64 | 0.90 | 27484.71 |
601800 | 中國交建 | 8.07 | 0.81 | 13110.02 |
601186 | 中國鐵建 | 7.46 | 1.21 | 11454.38 |
601669 | 中國電建 | 4.88 | 1.04 | 8878.85 |
601117 | 中國化學 | 5.79 | 1.40 | 7300.49 |
601868 | 中國能建 | 3.45 | 1.69 | 6990.47 |
601618 | 中國中冶 | 4.71 | 0.79 | 6923.97 |
600629 | 華建集團 | 9.94 | 1.63 | 5606.67 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 10.55 | 7.76 | 5099.07 |
000010 | 美麗生態(tài) | 9.84 | 16.30 | 4761.84 |
000928 | 中鋼國際 | 4.80 | 3.12 | 3133.76 |
603860 | 中公高科 | 9.98 | 8.74 | 2368.26 |
301058 | 中糧科工 | 19.79 | 14.39 | 2198.29 |
002116 | 中國海誠 | 10.00 | 2.27 | 1920.21 |
600284 | 浦東建設 | 6.02 | 4.37 | 1751.13 |
603153 | 上海建科 | 9.99 | 45.34 | 1676.74 |
002051 | 中工國際 | 4.87 | 1.66 | 1646.40 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 4.06 | 1.72 | 932.18 |
300492 | 華圖山鼎 | -1.10 | 0.63 | 736.15 |
建筑裝飾行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601096 | 宏盛華源 | 4.99 | 47.69 | -8077.32 |
002325 | 洪濤股份 | 1.16 | 15.97 | -2490.16 |
601886 | 江河集團 | 4.19 | 3.72 | -2323.25 |
603955 | 大千生態(tài) | 0.19 | 10.60 | -2059.19 |
300982 | 蘇文電能 | -10.42 | 16.11 | -2033.81 |
601226 | 華電重工 | 6.36 | 4.28 | -1841.37 |
000032 | 深桑達A | 0.00 | 3.43 | -1347.58 |
603815 | 交建股份 | 0.70 | 1.88 | -1221.75 |
603843 | 正平股份 | 5.73 | 6.49 | -1210.25 |
002140 | 東華科技 | 3.67 | 3.57 | -1204.85 |
605167 | 利柏特 | -1.06 | 8.65 | -1109.23 |
603778 | 國晟科技 | -0.96 | 3.27 | -1093.20 |
605598 | 上海港灣 | 3.26 | 6.71 | -1076.71 |
603929 | 亞翔集成 | -0.98 | 2.03 | -884.87 |
603959 | 百利科技 | 0.55 | 4.53 | -867.57 |
603098 | 森特股份 | -0.90 | 2.30 | -847.73 |
002163 | 海南發(fā)展 | 2.89 | 1.22 | -725.67 |
603007 | ST花王 | 4.15 | 5.19 | -671.97 |
002941 | 新疆交建 | 2.59 | 1.61 | -515.34 |
300284 | 蘇交科 | 3.69 | 1.09 | -451.16 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金加倉名單實時更新,APP內(nèi)免費看>>